• Funciones Legales
• Servicios Empresariales
• Conciliación y Arbitraje
• Afiliados
• Capacitación
• Salones
• Base de Datos Empresarial
 
 
 
 • Funciones Legales
 
  CONFECAMARAS  
 
  Tarifas del Registro Mercantil Año 2012
   
 

El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 393 de 2002 estableció los derechos por registro y renovación de la matrícula mercantil, establecimientos de comercio, sucursales o agencias, derechos de cancelaciones y mutaciones y derechos por inscripción de libros y documentos, así como el valor del formulario y los certificados expedidos por las Cámaras.

La matricula de los comerciantes o su renovación en el registro público mercantil, causará anualmente los siguientes derechos liquidados de acuerdo al monto de sus activos:

   
 
RANGO DE ACTIVOS RANGO DE ACTIVOS TARIFA TARIFA
(En salarios mínimos) Pesos 2012 % SMMLV En $
0 2 0 1.133.400 5,24 30.000
2 4 1.133.400 2.266.800 7,34 42.000
4 5 2.266.800 2.833.500 9,79 55.000
5 7 2.833.500 3.966.900 10,84 61.000
7 9 3.966.900 5.100.300 12,94 73.000
9 11 5.100.300 6.233.700 14,68 83.000
11 12 6.233.700 6.800.400 16,08 91.000
12 14 6.800.400 7.933.800 17,83 101.000
14 16 7.933.800 9.067.200 20,28 115.000
16 18 9.067.200 10.200.600 22,38 127.000
18 19 10.200.600 10.767.300 23,78 135.000
19 21 10.767.300 11.900.700 25,52 145.000
21 23 11.900.700 13.034.100 26,92 153.000
23 25 13.034.100 14.167.500 28,67 162.000
25 26 14.167.500 14.734.200 30,77 174.000
26 28 14.734.200 15.867.600 31,82 180.000
28 30 15.867.600 17.001.000 33,57 190.000
30 31 17.001.000 17.567.700 35,66 202.000
31 33 17.567.700 18.701.100 37,41 212.000
33 35 18.701.100 19.834.500 38,81 220.000
35 52 19.834.500 29.468.400 45,45 258.000
52 70 29.468.400 39.669.000 54,54 309.000
70 87 39.669.000 49.302.900 63,99 363.000
87 105 49.302.900 59.503.500 73,43 416.000
105 123 59.503.500 69.704.100 83,57 474.000
123 140 69.704.100 79.338.000 93,01 527.000
140 158 79.338.000 89.538.600 103,15 585.000
158 175 89.538.600 99.172.500 113,29 642.000
175 192 99.172.500 108.806.400 131,47 745.000
192 210 108.806.400 119.007.000 133,92 759.000
210 228 119.007.000 129.207.600 136,36 773.000
228 245 129.207.600 138.841.500 138,81 787.000
245 262 138.841.500 148.475.400 141,61 803.000
262 280 148.475.400 158.676.000 143,71 814.000
280 297 158.676.000 168.309.900 146,50 830.000
297 316 168.309.900 179.077.200 148,95 844.000
316 332 179.077.200 188.144.400 151,05 856.000
332 350 188.144.400 198.345.000 154,20 874.000
350 524 198.345.000 296.950.800 159,44 904.000
524 700 296.950.800 396.690.000 166,08 941.000
700 875 396.690.000 495.862.500 171,33 971.000
875 1.050 495.862.500 595.035.000 175,52 995.000
1.050 1.224 595.035.000 693.640.800 179,02 1.015.000
1.224 1.399 693.640.800 792.813.300 181,82 1.030.000
1.399 1.574 792.813.300 891.985.800 183,92 1.042.000
1.574 1.748 891.985.800 990.591.600 186,01 1.054.000
1.748 2.098 990.591.600 1.188.936.600 188,46 1.068.000
2.098 2.448 1.188.936.600 1.387.281.600 191,26 1.084.000
2.448 2.797 1.387.281.600 1.585.059.900 193,36 1.096.000
2.797 3.147 1.585.059.900 1.783.404.900 194,75 1.104.000
3.147 3.497 1.783.404.900 1.981.749.900 196,85 1.116.000
3.497 5.245 1.981.749.900 2.972.341.500 200,35 1.135.000
5.245 6.993 2.972.341.500 3.962.933.100 205,94 1.167.000
6.993 8.741 3.962.933.100 4.953.524.700 212,94 1.207.000
8.741 10.490 4.953.524.700 5.944.683.000 218,88 1.240.000
10.490 12.238 5.944.683.000 6.935.274.600 220,98 1.252.000
12.238 13.986 6.935.274.600 7.925.866.200 223,78 1.268.000
13.986 15.734 7.925.866.200 8.916.457.800 226,92 1.286.000
15.734 17.483 8.916.457.800 9.907.616.100 231,47 1.312.000
17.483 34.965 9.907.616.100 19.814.665.500 244,06 1.383.000
34.965 69.930 19.814.665.500 39.629.331.000 245,10 1.389.000
69.930 104.895 39.629.331.000 59.443.996.500 246,15 1.395.000
104.895 139.860 59.443.996.500 79.258.662.000 246,85 1.399.000
139.860 174.825 79.258.662.000 99.073.327.500 247,55 1.403.000
174.825 349.650 99.073.327.500 198.146.655.000 248,25 1.407.000
349.650 699.300 198.146.655.000 396.293.310.000 251,05 1.423.000
699.300 874.125 396.293.310.000 495.366.637.500 256,99 1.456.000
874.125 En adelante 495.366.637.500 En adelante 259,79 1.472.000
   
  DERECHOS POR REGISTRO DE MATRICULA DE ESTABLECIMIENTOS, SUCURSALES Y AGENCIAS
  La matrícula de establecimientos de comercio, sucursales y agencias, así como su renovación causará los siguientes derechos, según el nivel de activos vinculados al establecimiento:

1. Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia, se encuentre localizado dentro de la misma jurisdicción de la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad:

   
 
RANGO DE ACTIVOS RANGO DE ACTIVOS TARIFA TARIFA
(En salarios mínimos) Pesos 2012 % SMMLV En $
0 3 0 1.700.100 5,24 30.000
3 17 1.700.100 9.633.900 11,19 63.000
17 En adelante 9.633.900 En adelante 16,78 95.000
   
 
2. Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia se encuentre localizado dentro de la jurisdicción de una Cámara de Comercio distinta a la que corresponda al domicilio principal de la sociedad:
   
 
RANGO DE ACTIVOS RANGO DE ACTIVOS TARIFA TARIFA
(En salarios mínimos) Pesos 2012 % SMMLV En $
0 3 0 1.700.100 11,19 63.000
3 17 1.700.100 9.633.900 16,78 95.000
17 En adelante 9.633.900 En adelante 22,37 127.000
   
  DERECHOS POR CANCELACIONES Y MUTACIONES
   
 
La cancelación de la matrícula y las mutaciones referentes a la actividad mercantil causará los siguientes derechos:
   
 
CONCEPTO TARIFA
  % SMMLV En $
 1. Cancelación de la matrícula del comerciante 1,40 7.900
 2. Cancelación de la matrícula de establecimiento de comercio 1,40 7.900
 3. Mutaciones referentes a la actividad comercial 1,40 7.900
   
  DERECHOS DE INSCRIPCIONES DE LIBROS Y DOCUMENTOS
   
 

De acuerdo con el decreto 1868 de 2008, mediante el cual se modificó el artículo 26 del Decreto 393 de 2002, los derechos de inscripción por actos, libros y documentos serán los siguientes:

La inscripción en el registro mercantil de los actos y documentos respecto de los cuales la ley exige esa formalidad, causará un derecho de 5,24% SMMLV $30.000, a excepción de la inscripción de los contratos de prenda sin tenencia, la cual causará un derecho de 6,64 % SMMLV $38.000.

La inscripción en el registro mercantil de los libros respecto de los cuales la ley exige esa formalidad, causará un derecho de 1.74% de un S.M.M.L.V., equivalente a $ 9.900.

   
  CERTIFICADOS
   
 
Los certificados expedidos por las Cámaras de Comercio, en desarrollo de su función pública de llevar el registro mercantil, tendrán los siguientes valores, independiente del número de hojas.
   
 
CONCEPTO TARIFA
  % SMMLV En %
 1. Matrícula Mercantil 0,35 2.000
 2. Existencia y representación legal, inscripción de documentos 0,70 4.000
 3. Certificados especiales 0,70 4.000
   
  FORMULARIOS
   
 
CONCEPTO TARIFA
  % SMMLV En $
 1. Formulario para registro mercantil 0,70 4.000
  Tarifas preparadas por la Dirección de Desarrollo a Cámaras de Confecámaras  
Subir  
   
Cámara de Comercio de Santa Marta - Colombia
Avenida el Libertador No. 13 - 94 • Teléfono (575) 4 23 08 28 • Fax (575) 4 21 47 77
Todos los derechos reservados © 2004